Hoy se disputo la primera etapa de la Clásica Internacional de Verano en Coatepeque con un total de 105 competidores y 19 equipos inscritos, tomando como punto de salida el Parque de Coatepeque, retornando en Tilapa y meta final nuevamente en el parque de Coatepeque para un total de 110 kilómetros de recorrido llanos en su mayoría.
Los ataques no se hicieron esperar y desde los primeros kilómetros varios ciclistas intentaron protagonizar fugas, pero estas rápidamente fueron capturadas por el pelotón multicolor que rodaba a un promedio de 45 kilómetros por hora.
Una de las sorpresas del día se dio cuando vimos entre el pelotón al director técnico del Equipo Ópticas DELUXE Alejandro Padilla, quien se dejaba ver muy combatiente sobre su bicicleta jalando al grupo durante varias ocasiones y dando instrucciones al resto del Equipo.
Pero definitivamente la fuga que se llevaría la atención durante gran parte de la etapa fue la integrada por los 2 nicaragüenses Henry y Luis Rojas, Josué Canastuj de Escuela Nazareth, Dilson Orozco de la Asociación de San Marcos, Osweli Gonzales del Decorabaños, Pedro Morales del Ejército de Guatemala y los 2 corredores del Hino One La Red Tigo Alder Torres y Esdras Morales.
Esta fuga mencionada ponía un ritmo de competencia bastante alto y luego de unos 5 kilómetros en fuga el nicaragüense Luis Rojas no soporto más, tras descolgarse de la fuga fue alcanzado y sobrepasado por el pelotón principal, más adelante también se quedarían Josué Canastuj y Pedro morales, quedándose únicamente 5 corredores en una fuga que alcanzaría hasta 6 minutos, 20 segundos de ventaja respecto al pelotón principal.
Ya en la parte final de la etapa Esdras Morales y Alder Tores marcaban la diferencia escapándose de la fuga dejando sin posibilidades a Dison Orozco, Osweli Gonzales y Henry Rojas, los últimos kilómetros sirvieron para que Alder Torres aumentara su ventaja, llegando en solitario y levantar las manos en línea de sentencia tomando el liderato de la Clásica de Verano en Coatepeque.

Alder Torres compartiendo podio con su compañero de equipo Esdras Morales y Dilson Orozco de San Marcos.
Clasificación general individual Élite:
| Cls | Dor | Apellido, Nombre | Categ | Equipo | hh:mm:ss | hh:mm:ss |
| 1º | 18 | TORRES, Alder | ELITE | HINO ONE LA RED TIGO | 2:24:27 | 0:00:00 |
| 2º | 14 | MORALES, Esdras | ELITE | HINO ONE LA RED TIGO | 2:26:01 | 0:01:34 |
| 3º | 123 | OROZCO, Dilson | ELITE | ASOCIACIÓN DE SAN MARCOS | 2:26:10 | 0:01:43 |
| PRIMERA VOLANTE | |||||
| Cls | Dor | Apellido, Nombre | Categ | Equipo | |
| 1º | 21 | MORALES, Pedro | U23 | EJERCITO DE GUATEMALA | |
| 2º | 53 | AJPACAJA, Ramon | U23 | ASOCIACIÓN DE QUETZALTENANGO | |
| 3º | 41 | LARES, Leonardo | ELITE | ASOCIACIÓN DE CHIMALTENANGO | |
| SEGUNDA VOLANTE | |||||
| Cls | Dor | Apellido, Nombre | Categ | Equipo | |
| 1º | 14 | MORALES, Esdras | ELITE | HINO ONE LA RED TIGO | |
| 2º | 21 | MORALES, Pedro | U23 | EJERCITO DE GUATEMALA | |
| 3º | 123 | OROZCO, Dilson | ELITE | ASOCIACIÓN DE SAN MARCOS | |
| TERCERA VOLANTE | |||||
| Cls | Dor | Apellido, Nombre | Categ | Equipo | |
| 1º | 14 | MORALES, Esdras | ELITE | HINO ONE LA RED TIGO | |
| 2º | 123 | OROZCO, Dilson | ELITE | ASOCIACIÓN DE SAN MARCOS | |
| 3º | 18 | TORRES, Alder | ELITE | HINO ONE LA RED TIGO | |
| CLASIFICACION GENERAL VOLANTE | |||||
| Cls | Dor | Apellido, Nombre | Categ | Equipo | |
| 1º | 14 | MORALES, Esdras | ELITE | HINO ONE LA RED TIGO | |
| 2º | 21 | MORALES, Pedro | U23 | EJERCITO DE GUATEMALA | |
| 3º | 123 | OROZCO, Dilson | ELITE | ASOCIACIÓN DE SAN MARCOS | |
| 4º | 53 | AJPACAJA, Ramon | U23 | ASOCIACIÓN DE QUETZALTENANGO | |
| 5º | 41 | LARES, Leonardo | ELITE | ASOCIACIÓN DE CHIMALTENANGO | |
| 6º | 18 | TORRES, Alder | ELITE | HINO ONE LA RED TIGO | |
Patrocinado por: #ÓpticasDELUXE #MalenaBike #boffalo #gasolinerasdonarturo #zukibicicletas #Bicimania #ConstruyeMacizo #FuerzaFFACSA

